关于同意上海市松江区泗泾医院等单位
信息化项目立项的通知
各有关单位:
根据《松江区信息化项目管理办法》(沪松府〔2018〕142号)要求,区科委(信息委)批准以下信息化项目予以立项:
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 核定金额(元) | 资金来源 | 付款进度 |
1 | 上海市松江区 泗泾医院 | 病区无线覆盖系统建设 | 1015427.00 | 财政资金 | 2024年付款100% |
2 | 上海市松江区 红十字会 | 松江区红十字会网站 等保测评项目 | 50000.00 | 财政资金 | 2024年付款100% |
3 | 上海市松江区医疗急救中心 | 急救5G终端与电子票据业务 系统建设 | 818600.00 | 财政资金 | 2024年付款100% |
4 | 上海市松江区 大数据中心 | 松江区一体化办公平台 建设项目 | 3204345.00 | 财政资金 | 2024年付款100% |
5 | 松江公安分局新桥派出所 | 松江新桥派出所综合指挥室 局部区域融合升级改造项目 | 1636428.00 | 财政资金 | 2024年付款30% 2025年付款30% 2026年付款40% |
6 | 上海市松江 中心医院 | 医院等级评审及公立医院考核综合管理平台 | 1412180.00 | 财政资金 | 2024年付款30% 2025年付款70% |
7 | 上海市松江 中心医院 | 医院信息互联互通标准化 成熟度四级甲等升级改造 | 2455640.00 | 财政资金 | 2024年付款100% |
8 | 上海市松江 中心医院 | 医院信息系统(HIS系统) | 5916000.00 | 财政资金 | 2025年付款60% 2026年付款40% |
9 | 上海市松江 中心医院 | 电子病历6级建设 | 6711000.00 | 财政资金 | 2024年付款30% 2025年付款50% 2026年付款20% |
10 | 上海市松江区人民政府中山街道 办事处 | 松江区中山街道智慧城管 非现场执法信息化项目 | 833010.42 | 财政资金 | 2024年付款100% |
请严格按照我区信息化项目管理的要求,落实项目建设工作。
上海市松江区科学技术委员会
2024年4月29日
抄送:区财政局。 |
上海市松江区科委办公室 2024年4月29日印发 |